Altri 41 players italiani qualificati al Day2 del PokerStars Open Main Event all’interno del festival dell’Ept Barcellona per un evento che mette in palio oltre 6,2 milioni di euro.
Il testo non è record ma un ulteriore elemento che conferma la fiorente stagione del poker live in Europa. Il PokerStars Open Main Event, l’evento principale della prima settimana dell’European Poker Tour dell’edizione 2026 a Barcellona, ha raggiunto 4.333 entries mettendo sul piatto ben 6.2 milioni di euro. E l’Italia c’è con tantissime presenze di cui molte andate dritte al Day2 e già a premio.
Gli ultimi due starting flight hanno sfiorato le 2.000 presenze con il Day1G che ha piazzato 1.208 iscritti con l’H che, pur avendo livelli da 30 minuti, ha messo dentro 760 giocatori. Di questi se ne sono qualificati in totale 648 e oggi verrà comunicato il payout da sogno per un prize pool comunque pazzesco da 6.239.520€.
Ieri sono stati ben 41 gli azzurri qualificati al Day2 per un’ottima percentuale che fa ben sperare per affollare di bandiere tricolore il late stage al Casino Barcelona e andare a contendersi i premi più ricchi. Ancora lui, Youness Barakat, continua a macinare risultati nel No Limit Hold’em, dopo essersi imposto già con la prima picca dell’evento in corso di svolgimento come avevamo scritto ieri.
Ripartendo dai due flight, al Day1G 1.208 iscritti, 181 qualificati di cui 28 italiani tutti a premio nel taglio del 15% dei players a premio. In top ten Fiodor Martino Lavagetto e proprio Barakat.
| Posizione | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 11 | Francesco Caramazza | 547.000 |
| 17 | Manuel Ferrari | 452.000 |
| 21 | Valerio Parodo | 432.000 |
| 34 | Riccardo Trevisani | 352.000 |
| 38 | Stefano Titola | 317.000 |
| 40 | Marco Biavaschi | 294.000 |
| 41 | Arturo Piancaldini | 285.000 |
| 47 | Lorenzo Cherubini | 258.000 |
| 59 | Paolo Musumeci | 224.000 |
| 60 | Sergio Benso | 221.000 |
| 66 | Francesco Di Profio | 206.000 |
| 67 | Luigi Pignataro | 206.000 |
| 73 | Francesco Delfoco | 183.000 |
| 78 | Andrea Marrotta | 168.000 |
| 94 | Maurizio Giuseppucci | 145.000 |
| 106 | Paolo Calculli | 117.000 |
| 109 | Michael Uguccioni | 112.000 |
| 119 | Paolo Farinella | 102.000 |
| 128 | Fabian Saccomanno | 90.000 |
| 132 | Andrea Agnoletto | 85.000 |
| 136 | Andrea Salamone | 80.000 |
| 143 | Luca Pilloni | 69.000 |
| 144 | Martin Ferrari | 69.000 |
| 149 | Guido Tauriello | 65.000 |
| 153 | Federico Donnini | 60.000 |
| 155 | Davide Ingoglia | 59.000 |
| 156 | Edoardo Morozzi | 58.000 |
| 161 | Giuseppe Dedoni | 54.000 |
Nel Day1H, la last chance, di 760 entries sono passati in 114 con 13 italiani e Luca Delrio, ottimo e costante rounder, in top ten.
| Posizione | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 10 | Luca Delrio | 409.000 |
| 22 | Filippo Bechini | 324.000 |
| 27 | Angelo Benazzi | 282.000 |
| 28 | Alessio Laiena | 272.000 |
| 41 | Maurizio Pili | 210.000 |
| 54 | Marco Fabbrini | 171.000 |
| 60 | Domenico D’Isanto | 159.000 |
| 72 | Antonio Costanzo | 135.000 |
| 73 | Ettore Ricci | 129.000 |
| 76 | Antonio Asaro | 115.000 |
| 77 | Paolo Boi | 115.000 |
| 84 | Loris Rizzi | 96.000 |
| 85 | Franco Polidori | 96.000 |







