I dati forniti dagli operatori sui casinò online della raccolta del mese di agosto segnalano una crescita della spesa e l’incremento delle performance di molti operatori.
I casinò online sono totalmente destagionalizzati come raccolta di gioco, anzi. Ad agosto vola la spesa del verticale di igaming registrando un oltre 13 percento andando a circa 307 milioni dai 270 year over year.
Fresca di notizia l’acquisizione di Cirsa da parte di Lottomatica: questo significa che dal 31,25% la quota potrebbe crescere ancora di più unendo la raccolta delle altre concessioni del gruppo spagnolo.
A seguire c’è Sisal del gruppo Flutter e quindi la triple Eight, 888. Sopra il 7% anche Eurobet di Entain e poi SNAI di Flutter, seguita da Betsson Group, ormai sopra il 6%, mentre PokerStars è al 5 e mezzo %. Ovviamente le concessioni Flutter rappresentano l’altro polo di grandi dimensioni nei casinò online.
A crescere di più è proprio la “picca rossa”, che sale di oltre 20 punti percentuali, mentre Daznbet di oltre il 50%. Betsson è cresciuto del 15%. Quigioco è leggermente sotto l’1% e a mezzo punto percentuale c’è Newton.
I dati sono un’elaborazione di ItalianGamingNews sulla base delle informazioni recepite dagli operatori.
| Operatore |
Quota spesa
|
|---|---|
| Lottomatica | 31,15% |
| Sisal | 13,50% |
| 888 | 7,84% |
| Eurobet | 7,46% |
| SNAI | 6,40% |
| Betsson Group | 6,15% |
| PokerStars | 5,55% |
| E-Play 24 | 2,25% |
| Bet365 | 2,02% |
| Tombola | 1,93% |
| Admiral Bet | 1,81% |
| Greentube | 1,20% |
| Leo Vegas | 1,08% |
| Betpassion | 1,01% |
| William Hill | 1,01% |
| Daznbet | 0,95% |
| Domus Bet | 0,89% |
| Fastbet | 0,89% |
| Quigioco | 0,82% |
| Vincitu | 0,81% |
| Betpoint/F.lli Simone | 0,72% |
| Bgame | 0,64% |
| Staryes | 0,62% |
| Sportbet | 0,61% |
| Netwin | 0,47% |
| Netbet | 0,46% |
| Stanleybet | 0,41% |
| MaratonaBet | 0,39% |
| BetItaly | 0,35% |
| Mylotteries | 0,35% |
| Stake | 0,23% |
| Betfair | 0,21% |
| Sunbet | 0,21% |
| Casino’ di Sanremo | 0,13% |
| Zoniagioco | 0,13% |
| Hit | 0,13% |
| Giochi24 | 0,12% |
| Codere.it | 0,09% |
Foto AI







